ErrorController
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "gzip" |
connection | "close" |
host | "schornsteinfegerinnung.info" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36" |
x-accel-internal | "/internal-nginx-static-location" |
x-php-ob-level | "1" |
x-real-ip | "47.88.86.63" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Mon, 20 Oct 2025 10:25:00 GMT" |
x-debug-exception | "No%20route%20found%20for%20%22GET%20https%3A%2F%2Fschornsteinfegerinnung.info%2FPublic%2Fhome%2Fjs%2Fcheck.js%22" |
x-debug-exception-file | "%2Fvar%2Fwww%2Fvhosts%2Fplattform-handwerk.kursimple.de%2Fschornsteinfegerinnung.info%2Fkursverwaltungssystem%2Fvendor%2Fsymfony%2Fhttp-kernel%2FEventListener%2FRouterListener.php:135" |
x-debug-token | "2f3de7" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
ABOMENUE | "0" |
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "bd249fd4c0422b5f2de8252ec925f6f2" |
ARTIKEL | "1" |
BESTELLUNGSZEITRAUM | "180" |
CERTIFICATES_ENABLED | "1" |
CERTIFICATES_TEMPLATE | "" |
COMMENTS_IN_ORDERLIST | "All" |
CORS_ALLOW_ORIGIN | "^http?://(localhost|127\.0\.0\.1)(:[0-9]+)?$" |
COURSES_ADDITIONAL_FIELDS | "1" |
COURSES_LISTINGLIMIT | "25" |
CUSTOMERCOMMENT_AUF_MAIL | "0" |
DATABASE_URL | "mysql://plattform-handwerk:0076-Pitralon2calc@localhost:3306/plattform-handwerk_back_test?serverVersion=mariadb-10.6.12" |
DATEV | "1" |
DAYS_TO_ARCHIVE | "90" |
DAYS_TO_SHOW | "90" |
GEBURT_AUF_TEILNEHMERLISTE | "0" |
GOOGLE_API_SERVER_KEY | "AIzaSyCSca8X3ia-6FQqKD3x82IStWT3yDKyLrE" |
GOOGLE_CLIENT_ID | "" |
GOOGLE_CLIENT_SECRET | "" |
JSON_EXPORT | "1" |
KOSTENSTELLE_ADD_KDNR | "1" |
KUNDENNUMMER_RE_ANZEIGEN | "Yes" |
KUNDENNUMMER_ZUSATZ | "" |
KURSREIHEAUFRECHNUNG | "FULL" |
KURSREIHENMENUE | "0" |
MAILBETREFF_MIT_NUMMER | "1" |
MAILER_URL | "smtp://smtp.office365.com:587?encryption=tls&auth_mode=login&username=noreply@plattform-handwerk.de&password=S2t0s2b4w*NR" |
MATERIALKOSTEN | "Standardpreis" |
MENUE_BESTELLUNGEN | "1" |
MENUE_KUNDEN | "1" |
MENUE_RECHNUNGEN | "1" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
OAUTH_ENCRYPTION_KEY | "5ed24c59b08c994700a11e9f0c73572d" |
OAUTH_PASSPHRASE | "b572e9d1430049206942781bb16103a2" |
OAUTH_PRIVATE_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.key" |
OAUTH_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.key" |
OCCURRENCE_CODE | "1" |
OCCURRENCE_NUMBER | "1" |
OCCURRENCE_PRICE | "1" |
PARTICIPANTS_DATEOFBIRTH | "None" |
PARTICIPANT_LIST_ALTERNATIVE | "2" |
PARTICIPANT_WITH_DETAILS | "1" |
PAY_INVOICE_MODAL | "1" |
PREISINUEBERSICHT | "1" |
PREIS_AUF_TEILNEHMERLISTE | "1" |
PRESENCE | "1" |
PROVIDER | "0" |
RECHNUNGSKOPIE | "" |
SCHNELLANSICHTMENUE | "0" |
SEND_MAIL_TO_NEW_BACKEND_GENERATED_USER | "1" |
SEPAEXPORT_PAYED | "1" |
SHOW_INTERN_ORDER_NOT_PUBLISHED | "1" |
SHOW_ONLY_PUBLISHED | "1" |
SPEAKER_CALENDAR | "1" |
SPEAKER_IN_COURSE_LIST | "2" |
SPEAKER_PROFILE_EDIT | "1" |
STANDORTAUFRECHNUNG | "FULL" |
TAGS | "1" |
TEILNEHMER | "Nutzung durch:" |
TEILNEHMERLISTE_Spalten | "16" |
TEILNEHMER_LISTE | "ESF" |
TELEFON1 | "Telefon" |
TELEFON2 | "Mobil" |
TERMINWAHLMENUE | "0" |
WARTELISTE | "1" |
WEBHOOK | "" |
WEBHOOK_ACTIVE | "0" |
ZERTIFIKAT | "Default" |
ZOOM_ACCOUNT_ID | "" |
ZOOM_BASE_URL | "https://api.zoom.us/v2" |
ZOOM_CLIENT_ID | "" |
ZOOM_CLIENT_SECRET | "" |
ZOOM_WEBINAR | "0" |
ZUSATZFELDER | "1" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/plattform-handwerk.kursimple.de/schornsteinfegerinnung.info/kursverwaltungssystem/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/plattform-handwerk.kursimple.de/schornsteinfegerinnung.info/kursverwaltungssystem/public" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
HOME | "/var/www/vhosts/plattform-handwerk.kursimple.de" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip" |
HTTP_CONNECTION | "close" |
HTTP_HOST | "schornsteinfegerinnung.info" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36" |
HTTP_X_ACCEL_INTERNAL | "/internal-nginx-static-location" |
HTTP_X_REAL_IP | "47.88.86.63" |
PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin" |
PHP_SELF | "/index.php" |
QUERY_STRING | "" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
REDIRECT_PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "schornsteinfegerinnung.info" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_UNIQUE_ID | "aPYN-1hsIHkI2h4mVQo-iAAAAI4" |
REDIRECT_URL | "/Public/home/js/check.js" |
REMOTE_ADDR | "47.88.86.63" |
REMOTE_PORT | "37988" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1760955900 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1760955900.3515 |
REQUEST_URI | "/Public/home/js/check.js" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/vhosts/plattform-handwerk.kursimple.de/schornsteinfegerinnung.info/kursverwaltungssystem/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "92.205.190.77" |
SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
SERVER_NAME | "schornsteinfegerinnung.info" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.0" |
SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache Server at schornsteinfegerinnung.info Port 443</address>\n" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "schornsteinfegerinnung.info" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,MAILER_URL,CORS_ALLOW_ORIGIN,GOOGLE_API_SERVER_KEY,GOOGLE_CLIENT_ID,GOOGLE_CLIENT_SECRET,ABOMENUE,ARTIKEL,BESTELLUNGSZEITRAUM,CERTIFICATES_ENABLED,CERTIFICATES_TEMPLATE,COMMENTS_IN_ORDERLIST,COURSES_ADDITIONAL_FIELDS,COURSES_LISTINGLIMIT,CUSTOMERCOMMENT_AUF_MAIL,DATEV,DAYS_TO_ARCHIVE,DAYS_TO_SHOW,GEBURT_AUF_TEILNEHMERLISTE,JSON_EXPORT,KOSTENSTELLE_ADD_KDNR,KUNDENNUMMER_RE_ANZEIGEN,KUNDENNUMMER_ZUSATZ,KURSREIHEAUFRECHNUNG,KURSREIHENMENUE,MAILBETREFF_MIT_NUMMER,MATERIALKOSTEN,MENUE_BESTELLUNGEN,MENUE_RECHNUNGEN,MENUE_KUNDEN,OCCURRENCE_CODE,OCCURRENCE_NUMBER,OCCURRENCE_PRICE,PARTICIPANT_LIST_ALTERNATIVE,PARTICIPANT_WITH_DETAILS,PARTICIPANTS_DATEOFBIRTH,PAY_INVOICE_MODAL,PRESENCE,PREIS_AUF_TEILNEHMERLISTE,PREISINUEBERSICHT,PROVIDER,RECHNUNGSKOPIE,SCHNELLANSICHTMENUE,SEND_MAIL_TO_NEW_BACKEND_GENERATED_USER,SEPAEXPORT_PAYED,SHOW_INTERN_ORDER_NOT_PUBLISHED,SHOW_ONLY_PUBLISHED,SPEAKER_CALENDAR,SPEAKER_IN_COURSE_LIST,SPEAKER_PROFILE_EDIT,STANDORTAUFRECHNUNG,TAGS,TEILNEHMER,TEILNEHMER_LISTE,TEILNEHMERLISTE_Spalten,TELEFON1,TELEFON2,TERMINWAHLMENUE,WARTELISTE,WEBHOOK,WEBHOOK_ACTIVE,ZERTIFIKAT,ZOOM_ACCOUNT_ID,ZOOM_BASE_URL,ZOOM_CLIENT_ID,ZOOM_CLIENT_SECRET,ZOOM_WEBINAR,ZUSATZFELDER,OAUTH_PRIVATE_KEY,OAUTH_PUBLIC_KEY,OAUTH_PASSPHRASE,OAUTH_ENCRYPTION_KEY,MESSENGER_TRANSPORT_DSN" |
UNIQUE_ID | "aPYN-1hsIHkI2h4mVQo-iAAAAI4" |
USER | "plattform-handwerk" |
proxy-nokeepalive | "1" |
Parent Request
Return to parent request (token = a3edab)
Key | Value |
---|---|
_remove_csp_headers | true |
_stopwatch_token | "5e3596" |